Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 654 | 10.59% | 333 | 5.39% | 321 | 5.20% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 285 | 4.61% | 154 | 2.49% | 131 | 2.12% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 505 | 8.17% | 238 | 3.85% | 267 | 4.32% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 829 | 13.42% | 425 | 6.88% | 404 | 6.54% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 194 | 3.14% | 84 | 1.36% | 110 | 1.78% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 293 | 4.74% | 151 | 2.44% | 142 | 2.30% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 141 | 2.28% | 63 | 1.02% | 78 | 1.26% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 29 | 0.47% | 15 | 0.24% | 14 | 0.23% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 7 | 0.11% | 5 | 0.08% | 2 | 0.03% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% | 2 | 0.03% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3120 | 50.50% | 1588 | 25.70% | 1532 | 24.80% |
JUMLAH | 6064 | 98.15% | 3058 | 49.50% | 3006 | 48.66% | |
BELUM MENGISI | 114 | 1.85% | 61 | 0.99% | 53 | 0.86% | |
TOTAL | 6178 | 100.00% | 3119 | 50.49% | 3059 | 49.51% |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Agenda
Belum ada agenda
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Raya Jepara - Kudus Km 20,5 Pelang |
Desa | : | Pelang |
Kecamatan | : | Mayong |
Kabupaten | : | Jepara |
Kodepos | : | 59465 |
Telepon | : | 085293189295 |
: | info.pelang@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |