Daftar Penerima BLT DD 2021
MUHAMMAD ZAEKAN | 27 Januari 2021 11:59:44 | 289 Kali
BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
Dalam rangka menindaklanjuti Surat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan, Persyaratann Penyaluran Dana Desa Tahun 2021 Desa harus menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa dengan Peraturan Petinggi Desa Pelang Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, Maka pada hari ini:
Hari/ tanggal : Kamis, 14 Januari 2021
Waktu : 20.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Pelang
Telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan agenda validasi, finalisasi dan penetapan data calon penerima BLT yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Mitra Pemerintah Desa dan Relawan Desa Penanggulangan Covid-19 serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir sebagaimana terlampir.
Unsur pimpinan rapat dan narasumber:
Pimpinan Rapat : EKO PRAYITNO, S.Pd
Sekretaris/Notulen : MUHAMMAD ZAEKAN
Narasumber : ABDU ROJAB
Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musdesus menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musdesus ini:
- Forum Musdesus telah melakukan validasi, finalisasi dan menetapkan data KK (Kartu Keluarga) calon penerima BLT Dana Desa pada tahun 2021 yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai berikut: a. Sebanyak 63 KK (data BLT Dana Desa)
- Data KK calon penerima bantuan yang dinyatakan Memenuhi syarat selanjutnya akan dilaporkan ke Bupati Jepara melalui Kecamatan.
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pelang, 14 Januari 2021
Pimpinan Rapat, Notulis,
EKO PRAYITNO, S.Pd MUHAMMAD ZAEKAN
Mengetahui,
Petinggi Desa Pelang
ABDU ROJAB
DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DESA PELANG KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2021
NO | NAMA | KEPALA KELUARGA | ALAMAT |
1 | SITI SA'DIYAH | SITI SA'DIYAH | RT. 01 RW. 01 |
2 | MUSTARIKHAH | NASRI | RT. 01 RW. 01 |
3 | AHMAD SU'BI | AHMAD SU'BI | RT. 01 RW. 01 |
4 | MUHAMMAD BISRI | MUHAMMAD BISRI | RT. 02 RW. 01 |
5 | ENDANG WIDIYATI | JUNAIDI | RT. 02 RW. 01 |
6 | SITI SAIDAH | HARIYANTO | RT. 02 RW. 01 |
7 | MUSRIPAH | MUSRIPAH | RT. 03 RW. 01 |
8 | NAILIN NI'MAH | MOHAMAD RUDIYANTO | RT. 03 RW. 01 |
9 | SUPARTI | SUPARTI | RT. 03 RW. 01 |
10 | ABDUL SHOMAD | ABDUL SHOMAD | RT. 04 RW. 01 |
11 | SAKUWAN | SAKUWAN | RT. 04 RW. 01 |
12 | MUNAWAR | MUNAWAR | RT. 04 RW. 01 |
13 | EKO ARDIANSYAH | EKO ARDIANSYAH | RT. 05 RW. 01 |
14 | BASIRUN | BASIRUN | RT. 05 RW. 01 |
15 | DEWI SUSSANTI | SALAHFUDIN | RT. 05 RW. 01 |
16 | NGARMO | NGARMO | RT. 06 RW. 01 |
17 | ABDUL ROHMAN | ABDUL ROHMAN | RT. 06 RW. 01 |
18 | AMIRUL ROHIB | AMIRUL ROHIB | RT. 06 RW. 01 |
19 | KASTI | KASTI | RT. 01 RW. 02 |
20 | SUDARSIH | SUDARSIH | RT. 01 RW. 02 |
21 | SUHONO | SUHONO | RT. 01 RW. 02 |
22 | SARJO | SARJO | RT. 02 RW. 02 |
23 | ANGGA FREDI TAMA | ANGGA FREDI TAMA | RT. 02 RW. 02 |
24 | SUMANAH | SULIKAN ABAS | RT. 02 RW. 02 |
25 | KARSIPAH | KARSIPAH | RT. 03 RW. 02 |
26 | RASIMAH | RASIMAH | RT. 03 RW. 02 |
27 | KARSIMAH | TAMRIN | RT. 03 RW. 02 |
28 | SUNARDI | SUNARDI | RT. 04 RW. 02 |
29 | BONAH | BONAH | RT. 04 RW. 02 |
30 | MARISA | KASMARI | RT. 04 RW. 02 |
31 | SUMI | SUMI | RT. 05 RW. 02 |
32 | ANDREAS WINARNO | ANDREAS WINARNO | RT. 05 RW. 02 |
33 | MARTONO | MARTONO | RT. 05 RW. 02 |
34 | NGATONAH | NGATONAH | RT. 06 RW. 02 |
35 | PUJI ASMAWATI | PUJI ASMAWATI | RT. 06 RW. 02 |
36 | KHORIYATUN | ALI KHUMAIDI | RT. 06 RW. 02 |
37 | SITI KHOTIJAH | MUHTADI | RT. 01 RW. 03 |
38 | WARSITI | WARSITI | RT. 01 RW. 03 |
39 | TUTIK | WARSI | RT. 01 RW. 03 |
40 | IDA NURUL ALIYAH | JAMASRI | RT. 02 RW. 03 |
41 | KASTAMAH | KASTAMAH | RT. 02 RW. 03 |
42 | ARIF SULISTIANTO | ARIF SULISTIANTO | RT. 02 RW. 03 |
43 | SOLEKAH | SOLEKAH | RT. 03 RW. 03 |
44 | AGUS SUPRIYONO | AGUS SUPRIYONO | RT. 03 RW. 03 |
45 | SRIYATI | SRIYATI | RT. 03 RW. 03 |
46 | SUYITNO | SUYITNO | RT. 04 RW. 03 |
47 | RUKMINI | RUKMINI | RT. 04 RW. 03 |
48 | SULAIMAN | SULAIMAN | RT. 04 RW. 03 |
49 | SUTI | SUTI | RT. 05 RW. 03 |
50 | MUNSAROH | MUNSAROH | RT. 05 RW. 03 |
51 | MUSTAQIM | MUSTAQIM | RT. 05 RW. 03 |
52 | ANTON SUJARWO | ANTON SUJARWO | RT. 06 RW. 03 |
53 | SODIK | SODIK | RT. 06 RW. 03 |
54 | SUGIMAH | TEMON | RT. 06 RW. 03 |
55 | KARSUMI | KARSUMI | RT. 07 RW. 03 |
56 | KARNADI | KARNADI | RT. 07 RW. 03 |
57 | PAESAH | PAESAH | RT. 07 RW. 03 |
58 | NURYATI | TASRIPAN | RT. 08 RW. 03 |
59 | ASTIAH | KARTONO | RT. 08 RW. 03 |
60 | RUBIAH | RUBIAH | RT. 08 RW. 03 |
61 | KUSYATI | KUSYATI | RT. 09 RW. 03 |
62 | SUKIYEM | SUKIYEM | RT. 09 RW. 03 |
63 | SUMIAH | SUMIAH | RT. 09 RW. 03 |
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Agenda
Belum ada agenda
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Raya Jepara - Kudus Km 20,5 Pelang |
Desa | : | Pelang |
Kecamatan | : | Mayong |
Kabupaten | : | Jepara |
Kodepos | : | 59465 |
Telepon | : | 085293189295 |
: | info.pelang@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |