MENUJU PELANG MANDIRI YANG MAMPU MENGELOLA POTENSI DESA UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MAJU SEJAHTERA, BERKUALITAS DAN PEDULI TERHADAP LINGKUNGAN  

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1924 31.14% 956 15.47% 968 15.67%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 707 11.44% 5 0.08% 702 11.36%
3 PELAJAR/MAHASISWA 578 9.36% 287 4.65% 291 4.71%
4 PENSIUNAN 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 32 0.52% 15 0.24% 17 0.28%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 9 0.15% 2 0.03% 7 0.11%
9 PETANI/PEKEBUN 82 1.33% 61 0.99% 21 0.34%
10 PETERNAK 2 0.03% 1 0.02% 1 0.02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
12 INDUSTRI 3 0.05% 1 0.02% 2 0.03%
13 KONSTRUKSI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 582 9.42% 274 4.44% 308 4.99%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0.10% 5 0.08% 1 0.02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1016 16.45% 682 11.04% 334 5.41%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 69 1.12% 30 0.49% 39 0.63%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 3 0.05% 1 0.02% 2 0.03%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
24 TUKANG CUKUR 4 0.06% 4 0.06% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 41 0.66% 41 0.66% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 221 3.58% 219 3.54% 2 0.03%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 5 0.08% 5 0.08% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 69 1.12% 3 0.05% 66 1.07%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 13 0.21% 13 0.21% 0 0.00%
36 SENIMAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 GURU 42 0.68% 15 0.24% 27 0.44%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
74 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 42 0.68% 42 0.68% 0 0.00%
82 PIALANG 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
83 PARANORMAL 4 0.06% 1 0.02% 3 0.05%
84 PEDAGANG 176 2.85% 53 0.86% 123 1.99%
85 PERANGKAT DESA 10 0.16% 9 0.15% 1 0.02%
86 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 512 8.29% 372 6.02% 140 2.27%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 6173 99.92% 3115 50.42% 3058 49.50%
BELUM MENGISI 5 0.08% 4 0.06% 1 0.02%
TOTAL 6178 100.00% 3119 50.49% 3059 49.51%

Peta Desa

Aparatur Desa

Back Next

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Sinergi Program

Jepara.go.id kawalcorona.com
jeparaharini.com polres jepara

Agenda

Belum ada agenda

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Jepara - Kudus Km 20,5 Pelang
Desa : Pelang
Kecamatan : Mayong
Kabupaten : Jepara
Kodepos : 59465
Telepon : 085293189295
Email : info.pelang@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Komentar Terkini