MENUJU PELANG MANDIRI YANG MAMPU MENGELOLA POTENSI DESA UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MAJU SEJAHTERA, BERKUALITAS DAN PEDULI TERHADAP LINGKUNGAN  

LAPORAN REALISASI TAHUN ANGGARAN 2020

MUHAMMAD ZAEKAN | 05 Maret 2021 08:22:36 | 25 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PELANG

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 132,592,000 132,592,000 0 100.00
4.1.2. Hasil Aset Desa 132,592,000 132,592,000 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 2,290,023,000 2,290,023,000 0 100.00
4.2.1. Dana Desa 1,401,242,000 1,401,242,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 197,535,000 197,535,000 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 486,246,000 486,246,000 0 100.00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 205,000,000 205,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 0 3,904,607 -3,904,607 0
JUMLAH PENDAPATAN 2,422,615,000 2,426,519,607 -3,904,607 100.16
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 756,355,940 744,788,270 11,567,670 98.47
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 633,456,264 621,056,264 12,400,000 98.04
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 81,485,560 79,235,560 2,250,000 97.24
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 11,000,000 6,000,000 5,000,000 54.55
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 913,747,736 913,747,736 0 100.00
JUMLAH BELANJA 2,396,045,500 2,364,827,830 31,217,670 98.70
SURPLUS / (DEFISIT) 26,569,500 61,691,777 -35,122,277 43.07
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 8,430,500 8,430,500 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 8,430,500 8,430,500 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 35,000,000 35,000,000 0
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 35,000,000 35,000,000 0
PEMBIAYAAN NETTO -26,569,500 -26,569,500 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 35,122,277 -35,122,277

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)

Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)

Nama
No. HP
Alamat e-mail
Komentar
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 

Peta Desa

Aparatur Desa

Back Next

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Sinergi Program

Jepara.go.id kawalcorona.com
jeparaharini.com polres jepara

Agenda

Belum ada agenda

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Jepara - Kudus Km 20,5 Pelang
Desa : Pelang
Kecamatan : Mayong
Kabupaten : Jepara
Kodepos : 59465
Telepon : 085293189295
Email : info.pelang@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Komentar Terkini