TRANSPARANSI ANGGARAN BERJALAN 2021
MUHAMMAD ZAEKAN | 12 Maret 2021 07:53:20 | Laporan Desa | 18 Kali
TRANSPARANSI ANGGARAN BERJALAN 2021
Sesuai PERBUB Jepara Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai mana telah di ubah dengan PERBUP Jepara Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dalam Pasal 40, Pasal 72 dan PERBUB Jepara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Se Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021, dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Terkait Kewajiban Prioritas Penggunaan Dana Desa diinformasikan melalui media Informasi maka Pemerintah Desa Pelang telah memasang bener APBDes 2021 dan Realisasi APBDes 2020 di tempat strategis
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PELANGTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 132,592,000 | 0 | 132,592,000 | 0.00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 132,592,000 | 0 | 132,592,000 | 0.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2,505,432,000 | 82,610,000 | 2,422,822,000 | 3.30 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,359,935,000 | 0 | 1,359,935,000 | 0.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 254,692,000 | 0 | 254,692,000 | 0.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 475,805,000 | 82,610,000 | 393,195,000 | 17.36 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 390,000,000 | 0 | 390,000,000 | 0.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 101,300,000 | 1,300,000 | 100,000,000 | 1.28 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2,739,324,000 | 83,910,000 | 2,655,414,000 | 3.06 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 651,029,700 | 83,910,000 | 567,119,700 | 12.89 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1,764,333,800 | 0 | 1,764,333,800 | 0.00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 92,188,170 | 9,342,194 | 82,845,976 | 10.13 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 3,904,607 | 0 | 3,904,607 | 0.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 242,990,000 | 16,190,000 | 226,800,000 | 6.66 | ||
JUMLAH BELANJA | 2,754,446,277 | 109,442,194 | 2,645,004,083 | 3.97 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -15,122,277 | -25,532,194 | 10,409,917 | 59.23 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 35,122,277 | 22,957,670 | 12,164,607 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 35,122,277 | 22,957,670 | 12,164,607 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 15,122,277 | 22,957,670 | -7,835,393 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | -2,574,524 | 2,574,524 |
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 83,910,000 | Rp. 2,739,324,000
Rp. 83,910,000 | Rp. 2,739,324,000
BELANJA
Rp. 109,442,194 | Rp. 2,754,446,277
Rp. 109,442,194 | Rp. 2,754,446,277
PEMBIAYAAN
Rp. 22,957,670 | Rp. 55,122,277
Rp. 22,957,670 | Rp. 55,122,277
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp. 0 | Rp. 132,592,000
Rp. 0 | Rp. 132,592,000
Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 1,359,935,000
Rp. 0 | Rp. 1,359,935,000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 254,692,000
Rp. 0 | Rp. 254,692,000
Alokasi Dana Desa
Rp. 82,610,000 | Rp. 475,805,000
Rp. 82,610,000 | Rp. 475,805,000
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0 | Rp. 25,000,000
Rp. 0 | Rp. 25,000,000
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0 | Rp. 390,000,000
Rp. 0 | Rp. 390,000,000
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp. 1,300,000 | Rp. 1,300,000
Rp. 1,300,000 | Rp. 1,300,000
Rp. 0 | Rp. 100,000,000
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 83,910,000 | Rp. 651,029,700
Rp. 83,910,000 | Rp. 651,029,700
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0 | Rp. 1,764,333,800
Rp. 0 | Rp. 1,764,333,800
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 9,342,194 | Rp. 92,188,170
Rp. 9,342,194 | Rp. 92,188,170
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 0 | Rp. 3,904,607
Rp. 0 | Rp. 3,904,607
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 16,190,000 | Rp. 242,990,000
Rp. 16,190,000 | Rp. 242,990,000
Dokumen Lampiran : PERDes APBDes No. 13 Thn 2020
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Agenda
Belum ada agenda
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Raya Jepara - Kudus Km 20,5 Pelang |
Desa | : | Pelang |
Kecamatan | : | Mayong |
Kabupaten | : | Jepara |
Kodepos | : | 59465 |
Telepon | : | 085293189295 |
: | info.pelang@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |